Vui lòng tham khảo bảng phí dịch vụ dưới đây để gửi tiền về Việt Nam.
QUAN TRỌNG: Hiện tại, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi khi gửi tiền trực tuyến, và chương trình này sẽ kết thúc vào cuối ngày 31/12/2026
PHÍ GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN
| Số tiền gửi | Phí thông thường | Giảm giá | Phí khuyến mại |
| $20.00 - $200.00 | $5.00 | -40% | $3.00 |
| $200.01 - $400.00 | $7.00 | -50% | $3.50 |
| $400.01 - $800.00 | $12.00 | -50% | $6.00 |
| $800.01 - $1,400.00 | $17.00 | -60% | $6.80 |
| $1,400.01 - $1,800.00 | $22.00 | -70% | $6.60 |
| $1,800.01 - $3,000.00 | $27.00 | -70% | $8.10 |
| $3,000.01 - $4,200.00 | $32.00 | -80% | $6.40 |
| $4,200.01 - $6,000.00 | $37.00 | -80% | $7.40 |
| $6,000.01 - $7,000.00 | $42.00 | -80% | $8.40 |
| $7,000.01 - $8,000.00 | $47.00 | -80% | $9.40 |
| $8,000.01 - $9,000.00 | $52.00 | -80% | $10.40 |
| $9,000.01 - $10,000.00 | $57.00 | -80% | $11.40 |
| Trên $10,000.00 | 0,55% số tiền gửi | -80% | 0.11% số tiền gửi |
*Tất cả các khoản phí có thể thay đổi
**Áp dụng cho các giao dịch trực tuyến nhận VND
PHÍ GỬI TẠI CHI NHÁNH
| Số tiền gửi | Phí Dịch Vụ |
| $20.00 - $200.00 | $5.00 |
| $200.01 - $400.00 | $7.00 |
| $400.01 - $800.00 | $12.00 |
| $800.01 - $1,400.00 | $17.00 |
| $1,400.01 - $1,800.00 | $22.00 |
| $1,800.01 - $3,000.00 | $27.00 |
| $3,000.01 - $4,200.00 | $32.00 |
| $4,200.01 - $6,000.00 | $37.00 |
| $6,000.01 - $7,000.00 | $42.00 |
| $7,000.01 - $8,000.00 | $47.00 |
| $8,000.01 - $9,000.00 | $52.00 |
| $9,000.01 - $10,000.00 | $57.00 |
| Trên $10,000.00 | 0,55% số tiền gửi |
*Tất cả các khoản phí có thể thay đổi